Tanzbeschreibungen (Step Sheets)
| Datei | Schwierigkeitsgrad | Typ | Counts |
|---|---|---|---|
|
|
Intermediate | 2-wall | 32 |
|
|
Intermediate | 4-wall | 48 |
|
|
beginner | 4-wall | 32 |
|
|
beginner | 4-wall | 48 |
|
|
beginner | 4-wall | 36 |
|
|
beginner | 4-wall | 40 |
|
|
beginner | 4-wall | 32 |
|
|
beginner | 4-wall | 32 |
|
|
beginner | 4-wall | 18 |
|
|
Intermediate | 4-wall | 32 |
|
|
beginner | 4-wall | 32 |
|
|
beginner | 2-wall | 32 |
|
|
beginner | 2-wall | 32 |
|
|
beginner | 2-wall | 32 |
|
|
beginner | 4-wall | 32 |
|
|
beginner | 4-wall | 32 |
|
|
beginner | 4-wall | 32 |
|
|
beginner | 4-wall | 26 |
|
|
beginner | 4-wall | 32 |
|
|
Intermediate | 4-wall | 32 |
